<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Agentur &#38; Internet Marketing Agentur</title>
	<atom:link href="http://www.weevermedia.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weevermedia.de</link>
	<description>Online Marketing Agentur München</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mein Twitter-Psychogramm im Vergleich zu Angela Merkel&#8217;s</title>
		<link>http://www.weevermedia.de/social-media/mein-seltsames-twitter-psychogramm</link>
		<comments>http://www.weevermedia.de/social-media/mein-seltsames-twitter-psychogramm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media apps]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weevermedia.de/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[TweetPsych hat ein psychologisches Profile meines Twitter-Accounts (richardalois) erstellt. &#160; Mein Psychogramm besagt dass ich scheinbar viel über Sex tweete (+19% über dem Durchschnitt: includes sexual references and may indicate a preoccupation with sex) und meine Kommunikation nicht sehr positiv ist (-13% unter dem Durchschnitt: negative emotions, negative feelings and morbid thoughts(!). Ich denke zwar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weevermedia.de/social-media/mein-seltsames-twitter-psychogramm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebookmarketing &#8211; Quantifizierung der Werbewirkung</title>
		<link>http://www.weevermedia.de/social-media/facebookmarketing-quantifizierung-der-werbewirkung</link>
		<comments>http://www.weevermedia.de/social-media/facebookmarketing-quantifizierung-der-werbewirkung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mundpropaganda Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media analyse]]></category>
		<category><![CDATA[social media inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[social media strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weevermedia.de/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine neue Social Media Analyse / Report von Forrester Research. Da dieser nicht für die Allgemeinheit unmittelbar zugänglich ist aber doch wertvolle Inhalte enthält wollen wir diesen in unserem heutigen Blog Post kurz zusammenfassen um so einige Facebook Marketing Tipps geben zu können. Facebookmarketing Quantifizierungmodell In einem früheren Leben war ich selbst in ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weevermedia.de/social-media/facebookmarketing-quantifizierung-der-werbewirkung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s Penguin Update &#8211; Was ist Spamming?</title>
		<link>http://www.weevermedia.de/seo/googles-penguin-update-was-ist-spamming</link>
		<comments>http://www.weevermedia.de/seo/googles-penguin-update-was-ist-spamming#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weevermedia.de/?p=3066</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie auf Ihrer Seite nach dem 24.04.2012 bemerkbaren und aussergewöhnliche Veränderungen im Verkehr bemerkt haben, dann sind Sie wahrscheinlich von Google&#8217;s Penguin Update betroffen. Diese Update zielt vor allem darauf ab spamming Webseiten aus den Suchergebnissen zu eliminieren. Spamming bedeueted hier, Webseiten die kein natürliches Linkprofil aufweisen und über-SEO-optimiert sind werden für bestimmte Keywords ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weevermedia.de/seo/googles-penguin-update-was-ist-spamming/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitoring &#8211; Tipps für Reports</title>
		<link>http://www.weevermedia.de/social-media/social-media-monitoring-tipps-fur-reports</link>
		<comments>http://www.weevermedia.de/social-media/social-media-monitoring-tipps-fur-reports#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 22:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[social media strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weevermedia.de/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[Wir arbeiten für einige unserer Kunden mit Radian6 und für andere mit Brandwatch &#8211; beide sind führende Social Media Monitoring Tools und haben wie immer ihre Stärken und Schwächen. Selbstredend gibt es auch viele Social Media Monitoring Tools kostenlos. Wir wollen aber keinen weiteren Testbericht schreiben hier sondern mehr auf praktische Anwendungsmöglichkeiten und entsprechende mehrwertstiftende ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weevermedia.de/social-media/social-media-monitoring-tipps-fur-reports/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Marketing &#8211; SEO für den Android App Market</title>
		<link>http://www.weevermedia.de/app-marketing/app-marketing-seo-fur-den-android-app-market</link>
		<comments>http://www.weevermedia.de/app-marketing/app-marketing-seo-fur-den-android-app-market#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android app market]]></category>
		<category><![CDATA[app store ranking]]></category>
		<category><![CDATA[app store seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weevermedia.de/?p=2984</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit wurde das App Store SEO für den Android App Market eher geheimnistriefend weggeschwiegen und war auch wesentlich schwerer handzuhaben als das im iOS App Marketing. Nun wollen wir aufgrund neuer Ergebnisse ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Android App Market &#8211; die Suche macht&#8217;s = App Store SEO Auf der Anrdoid Plattform kommen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weevermedia.de/app-marketing/app-marketing-seo-fur-den-android-app-market/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größte Facebook Fanpages Deutschland 2012</title>
		<link>http://www.weevermedia.de/social-media/groste-facebook-fanpages-deutschland-2012</link>
		<comments>http://www.weevermedia.de/social-media/groste-facebook-fanpages-deutschland-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook apps]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fans]]></category>
		<category><![CDATA[facebook programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[facebookmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weevermedia.de/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[Die Socialbakers publizieren in regelmässigen Abständen Social Media Analysen und Reports zum Stand der einzelnen Social Media Plattformen und Regionen. Diesmal ein Bericht über die größten Facebook Fanpages in Deutschland und dies im Hinblick auch auf die Engagement-Raten und Response-Rates, wobei die Engagement-Rate als die durchschnittliche Anzahl von Likes, Kommentaren und Teilungen per Post definiert ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weevermedia.de/social-media/groste-facebook-fanpages-deutschland-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing und Pinterest &#8211; wie Online Shops Pinterest nutzen können</title>
		<link>http://www.weevermedia.de/social-media/social-media-marketing-und-pinterest-wie-online-shops-pinterest-nutzen-konnen</link>
		<comments>http://www.weevermedia.de/social-media/social-media-marketing-und-pinterest-wie-online-shops-pinterest-nutzen-konnen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 16:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[social media plattform]]></category>
		<category><![CDATA[social media strategie]]></category>
		<category><![CDATA[social shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weevermedia.de/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[Bezugnehmend auf einen neuen Internet Marketing Report von Experian ist Pinterest in Hinsicht auf Traffic jetzt die Nummer 3 der populärsten Social Plattformen in den USA geworden, hinter Facebook und Twitter. Mit durchschnittlich 89 Minuten pro Monat schneidet Pinterest zudem auch in Bezug auf User-Engagement sogar wesentlich besser ab als Twitter, LinkedIn, und Google+. Ein Grund ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weevermedia.de/social-media/social-media-marketing-und-pinterest-wie-online-shops-pinterest-nutzen-konnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Optimization &#8211; Top 4 Tipps für WordPress-Blogs</title>
		<link>http://www.weevermedia.de/social-media/social-media-optimization-top-4-tipps-fur-wordpress-blogs</link>
		<comments>http://www.weevermedia.de/social-media/social-media-optimization-top-4-tipps-fur-wordpress-blogs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 20:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[b2b social media]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[social media analyse]]></category>
		<category><![CDATA[social media strategie]]></category>
		<category><![CDATA[social seo]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weevermedia.de/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[Als Social Media Agentur werden wir immer mehr von unseren Kunden gebeten Social Media Inhalte zu erstellen &#8211; wozu wir natürlich gerne bereit sind und dies nun auch als Service anbieten. Dies ist mit der wichtigste Teil einer Social Media Strategie, um den vollen Wert des Inhaltes auszuschöpfen sollten die Inhalte mit Social Media Optimization ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weevermedia.de/social-media/social-media-optimization-top-4-tipps-fur-wordpress-blogs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Gewinnspiel App und Engagement</title>
		<link>http://www.weevermedia.de/social-media/facebook-gewinnspiele-app-und-engagement</link>
		<comments>http://www.weevermedia.de/social-media/facebook-gewinnspiele-app-und-engagement#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 10:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook apps]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fans]]></category>
		<category><![CDATA[facebook gewinnspiele]]></category>
		<category><![CDATA[facebookmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weevermedia.de/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Gewinnspiele haben durch die unterschiedlichen Anforderungen an die Teilnehmer entsprechende Wirkungen. Das eher traditinelle Enter-to-win Format ist wahrscheinlich die einfachste Weg Facebook Fans zu erzeugen. Egal ob man 100 oder 100.000 Fans auf der Fanpage hat, damit kann man immer zahlreiche neue Facebook Fans gewinnen. Mit zunehmenden Engagement wird aber auch die Anzahl der ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weevermedia.de/social-media/facebook-gewinnspiele-app-und-engagement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Inhalte &#8211; Tipps &amp; Tricks</title>
		<link>http://www.weevermedia.de/social-media/social-media-inhalte-tipps-tricks</link>
		<comments>http://www.weevermedia.de/social-media/social-media-inhalte-tipps-tricks#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[b2b social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media analyse]]></category>
		<category><![CDATA[social media inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[social media konzept]]></category>
		<category><![CDATA[social media monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[social media plattform]]></category>
		<category><![CDATA[social media strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weevermedia.de/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Konzept Zu einem guten Social Media Konzept gehört u.a. die Definition der Ziele und Zielgruppen, der zu verwendenden Social Media Plattformen, die Social Media Inhaltsstrategie (inkl. Social Media Policy) und die Verbreitung der Informationen. Die Ziele und Zielgruppen bestimmen die Inhalte. Wir nennen dies den Aufbau von Information Persona, nach dem Persona Prinzip ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weevermedia.de/social-media/social-media-inhalte-tipps-tricks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.621 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 17:46:36 -->
<!-- Compression = gzip -->
